Finn Terskel for MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A)
>
>
>
MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Stigbrett til din Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A)-modell
- Terskel MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.6 4WD (84 kW / 114 hk)
- Terskel MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.3 12V (55 kW / 75 hk)
- Terskel MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.5 (62 kW / 84 hk)
- Terskel MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) (65 kW / 88 hk)
- Terskel Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.5 12V (66 kW / 90 hk)
- Terskel Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.6 16V (83 kW / 113 hk)
- Terskel Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.8 4WD (71 kW / 97 hk)
- Terskel Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.8 D (C64A) (44 kW / 60 hk)
- Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (100 kW / 136 hk) 11.1989 - 05.1992
- Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (103 kW / 140 hk) 06.1992 - 12.1993
Stigbrett i MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A): de mest populære produsentene